整備

安心・快適なカーライフのために
整備メニューのご案内
|
アルト・ワゴンR・パレットなど |
ソリオ・シボレーMWなど |
スイフト・SX4など |
エスクード・ランディなど |
|
|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | 2,625円 | 3,150円 | 3,150円 | 4,200円 |
| エンジンオイル・エレメント交換 | 3,625円 | 4,410円 | 4,410円 | 5,570円 |
| ATオイル交換 | 7,350円 | 9,450円 | 9,450円 | 10,500円 |
| トランスミッションオイル交換 | 4,200円 | 4,725円 | 4,725円 | 5,250円 |
| フロントデファレンシャルオイル交換 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
| リヤデファレンシャルオイル交換 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
| トランスファオイル交換 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
| エンジン冷却水交換(LLC代別) | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
| ブレーキフルード交換(フルード代別) | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
| タイヤローテーション | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
| パンク修理(1本) | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
| タイヤ交換(1本) | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
| タイヤバランス(1本) | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 |
| 廃タイヤ処分料 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 |
・上記料金表は整備メニューの一例となります。詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。











